产品详情
沿海锌业集团国内主要的氯化锌生产商,年产能高达35,000吨。依托集团多年来对氯化锌产品的生产工艺和其原材料多样性的研发,使得公司在产品质量,成本控制和环境保护方面处于行业领先地位。我们提供高品质的氯化锌水溶液,严格控制重金属杂质,溶液澄清透明无沉淀,更加方便客户直接在工业中使用。
沿海锌业@氯化锌水溶液广泛应用于以下行业:
干电池:
氯化锌常作为电解质用于干电池中。
水处理:
氯化锌在水处理行业用作缓蚀剂和阻垢剂。
用于工业选煤,选矿。
化学式:ZnCl2 分子量:136.29
UN No: 1840 EC No.: 201-064-4
CAS No: 7646-85-7
状态:液体
参数 | 单位 | 指标 |
含量(ZnCl2) | w/% | <40 |
碱式盐 (ZnO) | w/% | ≤0.85 |
硫酸盐 (SO4) | w/% | ≤0.005 |
铁 | w/% | ≤0.0003 |
铅 | w/% | ≤0.0003 |
钡 | w/% | ≤0.001 |
pH(值) | n/a | 1-4 |
颜色 | n/a | 透明液体 |
沿海锌业®氯化锌<40%(溶液)
状态:液体
参数 | 单位 | 指标 |
含量(ZnCl2) | w/% | 40-50 |
碱式盐 (ZnO) | w/% | ≤0.65 |
硫酸盐 (SO4) | w/% | ≤0.005 |
铁 | w/% | ≤0.0003 |
铅 | w/% | ≤0.0003 |
钡 | w/% | ≤0.001 |
pH(值) | n/a | 1-4 |
颜色 | n/a | 透明液体 |
沿海锌业®氯化锌40%-50%(溶液)
状态:液体
参数 | 单位 | 指标 |
含量(ZnCl2) | w/% | >50 |
碱式盐 (ZnO) | w/% | ≤0.85 |
硫酸盐 (SO4) | w/% | ≤0.01 |
铁 | w/% | ≤0.001 |
铅 | w/% | ≤0.001 |
钡 | w/% | ≤0.001 |
PH(值) | n/a | 1-4 |
颜色 | n/a | 透明液体 |
沿海锌业®氯化锌>50%(溶液)
状态:液体
参数 | 单位 | 指标 |
含量(ZnCl2) | w/% | 70-75 |
碱式盐 (ZnO) | w/% | ≤0.85 |
硫酸盐 (SO4) | w/% | ≤0.01 |
铁 | w/% | ≤0.001 |
铅 | w/% | ≤0.001 |
钡 | w/% | ≤0.001 |
PH(值) | n/a | 1-4 |
密度 | g/cm3 | 2.0 |
颜色 | n/a | 透明液体 |
沿海锌业®氯化锌2.0比重
处置和储存:
氯化锌溶液应密闭保存在温暖干燥的地方,避免阳光直射。 建议库存周转率为6个月。
包装与运输:
·1250公斤 / IBC
·280公斤/桶